DOLAR 42,7070 0.02%
EURO 50,1872 0.04%
ALTIN 5.959,620,98
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 1.29% 146,30 Adet:   2.840 Mio.Lot Hacim:   76.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,82 0,89 13:55:07
  • SAHOL 87,15 1,16 13:54:48
  • SAMAT 6,48 3,51 13:54:49
  • SANEL 40,46 3,74 12:55:12
  • SANFM 6,97 -1,97 13:54:24
  • SANKO 21,04 -0,09 13:47:37
  • SARKY 16,72 -1,07 13:52:36
  • SASA 2,91 1,39 13:55:06
  • SAYAS 42,32 -1,35 13:54:43
  • SDTTR 184,10 -0,54 13:55:06
  • SEGMN 18,87 1,13 13:54:56
  • SEGYO 5,36 0,00 13:55:07
  • SEKFK 8,44 0,48 13:54:01
  • SEKUR 3,98 -1,00 13:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,15 -0,76 13:55:02
  • SELVA 2,69 -0,37 13:54:44
  • SERNT 8,52 -0,70 13:54:17
  • SEYKM 5,70 -3,06 13:53:50
  • SILVR 2,72 0,74 13:53:42
  • SISE 40,46 1,00 13:55:01
  • SKBNK 7,99 -0,37 13:54:35
  • SKTAS 4,37 2,34 13:54:45
  • SKYLP 235,00 2,84 12:55:12
  • SKYMD 12,30 0,41 13:54:51
  • SMART 23,30 -0,26 13:54:19
  • SMRTG 26,38 -1,05 13:55:07
  • SMRVA 260,25 -9,95 13:53:26
  • SNGYO 4,69 0,86 13:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 13:55:04
  • SNKRN 280,00 -1,23 12:55:12
  • SNPAM 21,50 0,00 12:55:12
  • SODSN 110,00 -3,00 12:55:12
  • SOKE 10,87 1,30 13:50:58
  • SOKM 51,15 1,19 13:54:49
  • SONME 146,50 -1,01 13:45:45
  • SRVGY 3,49 -0,57 13:53:31
  • SUMAS 300,75 0,00 12:55:12
  • SUNTK 41,68 3,94 13:55:01
  • SURGY 45,88 -0,26 13:53:18
  • SUWEN 10,00 0,81 13:54:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR