DOLAR 42,7100 0.02%
EURO 50,1868 0.04%
ALTIN 5.967,561,12
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: 1.19% 134,47 Adet:   2.251 Mio.Lot Hacim:   56.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,94 -1,00 12:31:55
  • OBASE 33,24 -0,48 12:31:12
  • ODAS 5,41 0,93 12:31:11
  • ODINE 284,00 0,35 12:31:25
  • OFSYM 62,30 3,32 12:31:45
  • ONCSM 282,50 2,63 12:32:07
  • ONRYT 63,70 0,71 12:31:37
  • OPK30 50,42 1,49 12:30:33
  • OPT25 44,50 1,76 12:31:51
  • OPTGY 143,50 0,28 12:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 48,98 0,04 11:58:37
  • OPX30 66,50 0,64 12:28:37
  • ORCAY 3,83 -0,52 12:30:13
  • ORGE 66,80 0,23 12:31:58
  • ORMA 175,00 0,29 09:55:22
  • OSMEN 8,36 -1,07 12:31:37
  • OSTIM 3,14 2,28 12:32:08
  • OTKAR 496,00 0,00 12:30:49
  • OTTO 493,50 -3,61 12:30:18
  • OYAKC 24,84 -0,16 12:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 57,60 -0,78 12:26:00
  • OYLUM 10,38 1,27 12:29:59
  • OYYAT 42,50 1,19 12:30:13
  • OZATD 165,20 -1,73 12:31:30
  • OZGYO 3,14 -1,57 12:31:45
  • OZKGY 14,69 0,89 12:31:05
  • OZKGY 14,69 0,89 12:31:05
  • OZRDN 15,62 5,26 12:30:39
  • OZSUB 19,00 1,17 12:29:32
  • OZYSR 43,72 -3,27 12:31:02
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR