DOLAR 42,7039 0.01%
EURO 50,2283 0.13%
ALTIN 5.964,451,07
BITCOIN 38292470,54%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.441 s Değişim: 1.14% 129,47 Adet:   3.345 Mio.Lot Hacim:   91.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 15:26:06
  • KAREL 8,96 1,82 15:29:40
  • KARSN 9,61 -0,41 15:30:59
  • KARTN 82,25 0,30 15:28:49
  • KATMR 3,10 0,98 15:30:25
  • KAYSE 17,98 1,93 15:29:06
  • KBORU 16,13 0,88 15:30:47
  • KCAER 10,74 1,13 15:30:59
  • KCHOL 177,10 0,97 15:31:06
  • KENT 758,00 -1,11 14:00:00
  • KERVN 2,09 0,00 14:00:00
  • KFEIN 8,95 -1,32 15:29:30
  • KGYO 4,84 -0,62 15:29:34
  • KIMMR 13,78 0,51 15:13:29
  • KLGYO 6,47 2,05 15:30:40
  • KLKIM 33,38 2,27 15:30:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,60 -1,92 15:30:09
  • KLNMA 10,90 -0,91 14:00:00
  • KLRHO 228,20 -4,32 15:31:10
  • KLSER 28,14 0,36 15:30:39
  • KLSYN 5,60 0,54 15:24:49
  • KLYPV 60,10 0,75 15:29:59
  • KMPUR 16,09 -0,12 15:30:52
  • KNFRT 10,93 -1,89 15:27:20
  • KOCMT 2,88 0,00 15:30:04
  • KONKA 14,73 1,59 15:31:08
  • KONTR 12,92 -3,73 15:31:06
  • KONYA 4.682,50 0,27 15:28:56
  • KOPOL 6,05 -2,89 15:30:52
  • KORDS 52,10 1,26 15:30:38
  • KOTON 15,93 3,04 15:31:02
  • KRDMA 26,58 0,45 15:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,78 0,93 15:22:39
  • KRDMD 27,28 1,26 15:31:03
  • KRGYO 3,04 0,00 15:27:45
  • KRONT 12,65 -2,39 15:30:36
  • KRPLS 8,01 1,65 15:25:45
  • KRSTL 10,27 -2,75 15:31:09
  • KRTEK 26,00 -0,23 15:29:42
  • KRVGD 2,55 0,79 15:20:17
  • KSTUR 2.850,00 -4,52 14:00:00
  • KTLEV 17,67 -0,95 15:30:53
  • KTSKR 81,40 1,62 15:29:04
  • KUTPO 107,70 3,46 15:30:47
  • KUVVA 140,00 -1,41 14:00:00
  • KUYAS 56,40 -2,17 15:31:02
  • KZBGY 10,72 -1,38 15:31:10
  • KZGYO 23,54 -0,34 15:29:56
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR